Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Last Updated |
RUDRA SHUKLA | 282989 | 3330 | II | PRIYADARSHI SHUKLA | SURBHI SHUKLA | 21/08/2017 | 11/04/2025 | 16/04/2025 |
DHAANI | 282988 | 3363 | VII | DEEPAK KUMAR GUPTA | NIDHI | 03/06/2013 | 07/04/2025 | 09/04/2025 |
NAITIK BEHERA | 282987 | 3188 | III | PRAMOD KUMAR BEHERA | SAGARIKA BEHERA | 19/02/2017 | 07/04/2025 | 09/04/2025 |
SAMPURNA TANTY | 282986 | 3123 | V | RABI TANTY | PARTHABI JAYPURIA | 29/08/2015 | 05/04/2025 | 05/04/2025 |
ARPEET SAHU | 282985 | 3358 | II | AJIT KUMAR SAHU | ITISREE SAHU | 19/04/2017 | 05/04/2025 | 05/04/2025 |
SAMRIDDHI PRIYA SINGH | 282984 | 2981 | VI | ARVIND KUMAR SINGH | SHRISHTI PRIYA | 14/06/2014 | 05/04/2025 | 05/04/2025 |
AVANINDRA KUMAR SINGH | 282983 | 2982 | V | ARVIND KUMAR SINGH | SHRISHTI PRIYA | 16/09/2015 | 05/04/2025 | 05/04/2025 |
TANSHU | 282982 | 2664 | VII | TILOKA RAM | SUMAN BALA | 15/01/2014 | 05/04/2025 | 05/04/2025 |
SHEETAL | 282981 | 3228 | XI PASS | RAMESH KUMAR | DHOLI DEVI | 23/07/2006 | 03/04/2025 | 05/04/2025 |
ISHIKA DHIBAR | 282980 | 3058 | VI | BAPPA DHIBAR | RUPALI DHIBAR | 09/03/2015 | 01/04/2025 | 02/04/2025 |
AADESH KUMAR SAHU | 282979 | 3026 | IV | LALITA MOHAN SAHU | JYOTI SAHU | 01/03/2016 | 01/04/2025 | 02/04/2025 |
MOHIT KUMAR BALMIKI | 282978 | 2553 | VI PASS | MUKESH BALMIKI | SUMAN BALMIKI | 27/12/2013 | 28/03/2025 | 29/03/2025 |
ANGEL SON RAULO | 282977 | 2855 | IV PASS | PREMDAN RAULO | VANAJAKSHI RAULO | 08/06/2015 | 28/03/2025 | 29/03/2025 |
ADRIJA CHAKRABORTY | 282976 | 3319 | III PASS | JYOTI PRAKSH CHAKRABORTY | ARPITA CHAKRABORTY | 20/07/2015 | 28/03/2025 | 29/03/2025 |
ANIMESH JENA | 282975 | 3293 | II PASS | ALOK KUMAR JENA | SAGARIKA JENA | 08/10/2016 | 28/03/2025 | 29/03/2025 |
PRANJAL GUPTA | 282974 | 3212 | VIII PASS | PRAVEEN KUMAR GUPTA | ARADHANA GUPTA | 17/03/2012 | 28/03/2025 | 29/03/2025 |
DIPANWITA MAJHI | 282972 | 3201 | II | BIMAL MAJHI | SANTANA MAJHI | 01/09/2016 | 27/03/2025 | 29/03/2025 |
SWATI MURMU | 282971 | 3205 | II | RAM CHANDRA MURMU | KARMI MURMU | 31/05/2016 | 27/03/2025 | 29/03/2025 |
SABUJ KUCHLYAN | 282970 | 3193 | II | BAUDYANATH KUCHLYAN | SONALI KUCHLYAN | 10/09/2016 | 27/03/2025 | 29/03/2025 |
IPSITA MOHANTY | 282969 | 3190 | II | NARAYAN MOHANTY | RAJESWARI RAUT | 10/09/2016 | 27/03/2025 | 29/03/2025 |
SOUMYAJIT SINHA | 282968 | 3183 | II | MANOJIT KUMAR SINHA | SHIKHA SINHA | 24/10/2016 | 27/03/2025 | 29/03/2025 |
SRIYANSHU SEKHAR BISWAL | 282967 | 3182 | II | SANJAY KUMAR BISWAL | SUBHASMITA BISWAL | 28/11/2016 | 27/03/2025 | 29/03/2025 |
DEVASHISH BADAN MEDHI | 282966 | 3395 | II | BADAN MEDHI | BULUMANI DAS | 22/08/2016 | 27/03/2025 | 29/03/2025 |
BHARGAVI MEDHI | 282965 | 3397 | VII | BADAN MEDHI | BULUMANI DAS | 06/03/2025 | 27/03/2025 | 29/03/2025 |
KRISHANU SARKAR | 282964 | 3326 | I | ARABINDA SARKAR | SUCHARITA SARKAR SAHA | 12/10/2017 | 12/02/2025 | 15/02/2025 |
VANSHIKA RAJAK | 282963 | 3062 | IV | ISHWAR RAJAK | BANDANA KUMARI | 26/11/2015 | 23/01/2025 | 15/02/2025 |
AAQIB ALI ANSARI | 282962 | 3348 | I | AZAD ALI ANSARI | NARGIS PARVIN | 25/08/2017 | 23/12/2024 | 23/12/2024 |
SHREYA TOMAR | 282961 | 3013 | III | AMIT KUMAR | RAJANI DEVI | 19/08/2014 | 23/12/2024 | 23/12/2024 |
DIPENDRA PRASAD | 282949 | 2303 | VIII | PANKAJ PRASAD | PRIYANKA DEVI | 07/09/2010 | | 11/09/2024 |
ADARSH PAL | 282948 | 3052 | IX | GOVIND KUMAR PAL | MEERA PAL | 01/01/2011 | | 14/08/2024 |
AYUSH SINGH PAL | 282947 | 3051 | VII | GOVIND KUMAR PAL | MEERA PAL | 09/12/2012 | | 14/08/2024 |
RUPESH GOP | 282946 | 2819 | IX | MOHAN CHANDRA GOP | BABUN GOP | 11/09/2010 | | 14/08/2024 |
Ayush Yadav | 282945 | 3290 | II | OM PRAKASH YADAV | GUDIYA YADAV | 20/04/2016 | | 11/09/2024 |
Archive